建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。

課程介紹 |
數學一直是你最討厭的科目嗎?
你覺得自己數學不錯,但還想要更上一層樓嗎?
網紅人氣名師 — 李祥老師
李祥數學,堪稱一絕!
課程說明 |
● 課程影片總數:全期共 66 堂
(高二下範圍影片,全期課程共六十六堂)
● 課程影片時長:共 10~30 分鐘 / 堂
(10分鐘為基準值,長度依實際授課時間增減)
● 影片觀看次數:共 ∞ 次
(不限觀看次數)
● 影片觀看期限:共 150 天
(購課後學習中心顯示您可觀看的期間期限)
● 課程觀看解惑:本課程享授課老師親自線上解惑
(您可於收到實體教材後按步驟與老師一對一提出課程中所遇到的問題)
● 影片播放畫質:1080P
(影片皆為1080P格式,若非1080P請自行調整 )
課程進度 |
【空間向量】
● 【第01堂】主題一|重點1|空間幾何關係|觀念講解(一~五)、範例1-3
● 【第02堂】主題一|重點1|兩面角|觀念講解(六~七)、範例4-6
● 【第03堂】主題一|重點1|正四⾯體之討論|觀念講解(八)、範例7-8
● 【第04堂】主題一|重點1|立體圖形|範例9-11
● 【第05堂】主題一|重點2|三垂線定理|觀念講解(全)、範例1-2
● 【第06堂】主題二|重點1|空間坐標系|觀念講解(一~三)、範例1-2
● 【第07堂】主題二|重點1|內分點公式|觀念講解(四~五)、範例3
● 【第08堂】主題二|重點1|平行四邊形之頂點坐標|觀念講解(六)、範例4
● 【第09堂】主題二|重點2|向量基本運算|觀念講解(全)、範例1-4
● 【第10堂】主題三|重點1|空間向量的內積|觀念講解(一~二)、範例1-3
● 【第11堂】主題三|重點1|空間向量⻑度的性質|觀念講解(三)、範例4-5
● 【第12堂】 主題三|重點1|正射影|觀念講解(四)、範例6
● 【第13堂】主題三|重點2|柯西不等式|觀念講解(全)、範例1-3
● 【第14堂】主題四|重點1|空間向量的外積|觀念講解(一)、範例1-3
● 【第15堂】主題四|重點1|空間中的體積公式|觀念講解(二)、範例4-5
● 【第16堂】主題四|重點2|三階行列式的性質|觀念講解(全)
● 【第17堂】主題四|重點2|三階行列式的性質|範例1-3
● 【第18堂】主題四|重點2|三階行列式的性質|範例4-6
【空間中的平面與直線】
● 【第19堂】主題一|重點1|平面點法式|觀念講解(一~四)
● 【第20堂】主題一|重點1|平面點法式|範例1-3
● 【第21堂】主題一|重點1|平面點法式|範例4-6
● 【第22堂】主題一|重點1|平面截距式|觀念講解(五)、範例7-8
● 【第23堂】主題一|重點1|平面族|觀念講解(六)、範例9
● 【第24堂】主題一|重點2|兩平面的夾角|觀念講解(一)、範例1-3
● 【第25堂】主題一|重點2|平面之垂直與平行|觀念講解(二)、範例4
● 【第26堂】主題一|重點3|點到平面、兩平行平面的距離|觀念講解(一~二)、範例1-5
● 【第27堂】主題一|重點3|角平分面的方程式|觀念講解(三)、範例6
● 【第28堂】主題一|重點3|點對平面之投影點與對稱點|觀念講解(四)、範例7-9
● 【第29堂】主題二|重點1|直線方程式|觀念講解(全)
● 【第30堂】主題二|重點1|直線方程式|範例1-2
● 【第31堂】主題二|重點1|決定⼀平面、求平面方程式|範例3-6
● 【第32堂】主題二|重點2|直線與平面的關係|觀念講解(全)、範例1-3
● 【第33堂】主題二|重點3|直線與直線的關係|觀念講解(全)、範例1-2
● 【第34堂】主題二|重點3|直線與直線的關係|範例3-4
【條件機率與貝氏定理】
● 【第35堂】主題一|重點1|主觀機率與客觀機率|觀念講解(全)、範例1-2
● 【第36堂】主題二|重點1|條件機率|觀念講解(一~三)
● 【第37堂】主題二|重點1|條件機率|範例1-3
● 【第38堂】主題二|重點1|條件機率的乘法原理|觀念講解(四)、範例4-7
● 【第39堂】主題三|重點1|獨立事件|觀念講解(一~五)、範例1
● 【第40堂】主題三|重點1|獨立事件|範例2-4
● 【第41堂】主題三|重點1|串聯與並聯、相遇問題|觀念講解(六)、範例5-6
● 【第42堂】主題四|重點1|貝氏定理、機率的分割|觀念講解(全)、範例1-3
● 【第43堂】主題四|重點1|貝氏定理|範例4-7
● 【第44堂】主題一|重點1|加減消去法|觀念講解(全)、範例1-2
【矩陣】
● 【第45堂】主題一|重點2|高斯消去法|觀念講解(一~四)
● 【第46堂】主題一|重點2|高斯消去法、高斯-喬登消去法|範例1-2、觀念講解(五)、範例3-4
● 【第47堂】主題一|重點3|三平面幾何關係的代數判定|觀念講解(全)、範例1-2
● 【第48堂】主題二|重點1|矩陣的定義、矩陣的相等|觀念講解(全)、範例1-3
● 【第49堂】主題二|重點2|矩陣的加法與係數積|觀念講解(全)、範例1-3
● 【第50堂】主題二|重點3|矩陣的乘法|觀念講解(一~二)、範例1
● 【第51堂】主題二|重點3|矩陣乘法的特殊性質|觀念講解(三)
● 【第52堂】主題二|重點3|矩陣的乘法|範例2-4
● 【第53堂】主題二|重點3|聯立⽅程組的矩陣表示法|觀念講解(四)、範例5-6
● 【第54堂】主題二|重點3|Cayley–Hamilton 定理|觀念講解(五~六)、範例7
● 【第55堂】主題二|重點3|主對角線矩陣、尋找規則性、利用二項式定理|範例8-12
● 【第56堂】主題二|重點4|二階反⽅陣|觀念講解(全)、範例1-2
● 【第57堂】主題二|重點4|二階反⽅陣|範例3-4
● 【第58堂】主題二|重點4|二階反⽅陣|範例5-6
● 【第59堂】主題三|重點1|轉移矩陣|觀念講解(全)、範例1-2
● 【第60堂】主題三|重點1|轉移矩陣|範例3-5
● 【第61堂】主題三|重點2|平面上的線性變換|觀念講解(全)、範例1
● 【第62堂】主題三|重點2|平面上的線性變換|範例2-3
● 【第63堂】主題三|重點3|旋轉變換|觀念講解(一)、範例1-2
● 【第64堂】主題三|重點3|鏡射變換|觀念講解(二)、範例3-4
● 【第65堂】主題三|重點3|旋轉、伸縮變換、推移變換、平面變換|觀念講解(三)範例5、(四)範例6
● 【第66堂】主題三|重點4|線性變換的面積比|觀念講解(全)、範例1-2
課程畫面 |
※ 以上皆為實際課程畫面
課程教材 |
※ 以上資訊皆為暫定 實際依上課狀況調整,本班保有最後修改解釋之權利