建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。
高中菁英課程【學測範圍】
李祥數學總複習(下)
授課範圍:
-
共61進度
-
錄播課程
| 課程介紹 |
📐 徹底打通高中數學底層邏輯!
「高中數學的差距,不在於題目做多少,而是對觀念理解的精細度與題型變化的掌握力!」
由知名網紅數學名師李祥親授,針對高一上必修數學一(數與式、直線與圓、多項式函數)進行61堂超高密度、地毯式的觀念拆解與範例實戰。從底層原理推導到細節題目變化,帶你用最清晰、最具感染力的教學方式,輕鬆跨越高中數學的第一道高牆!
🎯 這門課適合這樣的你:
-
🔍 追求極致細節與觀念推導:不滿意囫圇吞棗,希望從原理到範例地毯式弄懂每個細節。
-
🌀 題目稍作變化就卡關:觀念半生不熟,需要透過豐富的範例(範例 1~13 漸進演練)建立系統化解題邏輯。
-
🏆 目標穩拿段考與學測高分:跟隨網紅名師李祥老師的超強氣場與精準教學,把高一上數學打造成你的獨家優勢!
61堂課,跟著李祥老師,用最扎實的地毯式實力征服高中數學!
| 課程說明 |
● 課程影片總數:全期共 61 堂
(高中學測範圍影片,全期課程共六十一堂)
● 課程影片時長:共 5~40 分鐘 / 堂
(10分鐘為基準值,長度依實際授課時間增減)
● 影片觀看次數:共 ∞ 次
(不限觀看次數)
● 影片觀看期限:共 150 天
(購課後學習中心顯示您可觀看的期間期限)
● 課程觀看解惑:本課程享授課老師親自線上解惑
(您可於收到實體教材後按步驟與老師一對一提出課程中所遇到的問題)
● 影片播放畫質:1080P
(影片皆為1080P格式,若非1080P請自行調整 )
| 課程進度 |
● 【第01堂】 向量的加減法與係數積|觀念講解、範例1
● 【第02堂】 向量的線性組合、內分點公式|觀念講解、範例2~4
● 【第03堂】 共線定理、三角形的面積比、三分點公式|觀念講解、範例5~6
● 【第04堂】 斜角坐標系|觀念講解、範例7~8
● 【第05堂】 向量內積|觀念講解
● 【第06堂】 向量內積|範例9~15
● 【第07堂】 向量的正射影|觀念講解、範例1~3
● 【第08堂】 柯西不等式|觀念講解、範例4~5
● 【第09堂】 三角不等式、柯西不等式與三角不等式|觀念講解、範例6
● 【第10堂】 直線方程式|觀念講解、範例7~9
● 【第11堂】 直線的夾角|觀念講解、範例10
● 【第12堂】 三角形的四心|觀念講解
● 【第13堂】 三角形的重心|範例11~12
● 【第14堂】 三角形的內心|範例13
● 【第15堂】 三角形的外心|範例14~15
● 【第16堂】 三角形的垂心|範例16
● 【第17堂】 二階行列式的運算性質|觀念講解、範例1
● 【第18堂】 二元⼀次方程組與克拉瑪公式|觀念講解、範例2~4
● 【第19堂】 三角形面積公式|觀念講解、範例5~7
● 【第20堂】 空間中平面與直線的關係|觀念講解、範例1
● 【第21堂】 三垂線定理|觀念講解、範例2~3
● 【第22堂】 正四面體、立體圖形|觀念講解、範例4~5
● 【第23堂】 空間坐標系|觀念講解、範例1~2
● 【第24堂】 空間向量|觀念講解、範例3
● 【第25堂】 空間向量的內積|觀念講解、範例4~6
● 【第26堂】 柯西不等式|觀念講解、範例7
● 【第27堂】 空間向量的外積|觀念講解、範例8~11
● 【第28堂】 三階行列式的運算性質|觀念講解
● 【第29堂】 三階行列式的運算性質|範例1~3
● 【第30堂】 三階行列式的運算性質|範例4~6
● 【第31堂】 平面上三線共點|觀念講解、範例7
● 【第32堂】 平面點法式|觀念講解、範例1~3
● 【第33堂】 平面截距法式|觀念講解、範例4
● 【第34堂】 兩平面的平行與相交|觀念講解、範例5
● 【第35堂】 距離公式|觀念講解、範例6
● 【第36堂】 點對平面之投影點與對稱點|觀念講解、範例7~8
● 【第37堂】 空間中的直線|觀念講解
● 【第38堂】 空間中的直線|範例1~3
● 【第39堂】 空間中的直線|範例4~7
● 【第40堂】 消去法(三元一次聯立方程式)|觀念講解、範例1
● 【第41堂】 三平面幾何關係的代數判定|觀念講解、範例2
● 【第42堂】 矩陣的列運算|觀念講解、範例1~2
● 【第43堂】 矩陣的乘法|觀念講解、範例3~6
● 【第44堂】 Cayley Hamilton定理|觀念講解、範例7
● 【第45堂】 二階反方陣、矩陣的運算性質|觀念講解、範例8~13
● 【第46堂】 馬可夫鏈之轉移矩陣|觀念講解、範例1~4
● 【第47堂】 平面上的線性變換|觀念講解、範例5
● 【第48堂】 特殊的線性變換|觀念講解、範例6~8
● 【第49堂】 平面上的比例|觀念講解、範例1~3
● 【第50堂】 空間概念與圓錐截痕|觀念講解、範例1~6
● 【第51堂】 空間概念與圓錐截痕|觀念講解、範例7~11
● 【第52堂】 列聯表|觀念講解、範例1
● 【第53堂】 矩陣與二元一次聯立方程式|觀念講解、範例1~2
● 【第54堂】 學測常考大重點|重點1~4
● 【第55堂】 學測常考大重點|重點5~9
● 【第56堂】 學測常考中重點|重點1~6
● 【第57堂】 學測常考中重點|重點7~9
● 【第58堂】 學測常考中重點|重點10~13
● 【第59堂】 學測常考小重點|重點1~5
● 【第60堂】 學測常考小重點|重點6~12
● 【第61堂】 學測常考小重點|重點13~19
| 課程畫面 |


※ 以上皆為實際課程畫面
| 課程教材 |
※ 以上資訊皆為暫定 實際依上課狀況調整,本班保有最後修改解釋之權利

